Data & Statistik UMKM
Lihat gambaran UMKM non-pertanian berdasarkan data SIDT-UMKM bertanggal 31 Desember 2025. Data disajikan sesuai cakupan sumber agar angka nasional, wilayah, provinsi, dan lapangan usaha tidak disalahartikan sebagai data lokal hari ini.
Gambaran enam wilayah besar
Persentase dihitung terhadap total UMKM non-pertanian pada kumpulan data dan tanggal referensi yang sama.
10 provinsi dengan nilai tertinggi
Daftar ini adalah TOP-10 yang tersedia pada source artifact, bukan dekomposisi seluruh provinsi Indonesia. Provinsi yang tidak tercantum tidak berarti bernilai nol.
| # | Provinsi | Jumlah unit | Persentase terhadap total utama |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 5,429,638 | 17.97% |
| 2 | Jawa Timur | 4,586,514 | 15.18% |
| 3 | Jawa Tengah | 4,451,206 | 14.73% |
| 4 | Sumatera Utara | 1,485,080 | 4.92% |
| 5 | DKI Jakarta | 1,337,401 | 4.43% |
| 6 | Banten | 1,174,765 | 3.89% |
| 7 | Sulawesi Selatan | 1,087,977 | 3.60% |
| 8 | Lampung | 903,922 | 2.99% |
| 9 | Sumatera Selatan | 897,769 | 2.97% |
| 10 | Sumatera Barat | 740,347 | 2.45% |
Komposisi 17 sektor UMKM
Persentase mempertahankan pembulatan dari sumber. Total unit dibandingkan terhadap jumlah utama; pembulatan persentase tidak dipaksa menjadi 100,00%.
| Kode | Lapangan usaha | Jumlah unit | Share sumber |
|---|---|---|---|
| G | Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Kendaraan | 14,443,609 | 47.81% |
| I | Akomodasi & Penyediaan Makan Minum | 6,409,085 | 21.22% |
| C | Industri Pengolahan | 4,173,038 | 13.81% |
| S | Aktivitas Jasa Lainnya | 1,908,219 | 6.32% |
| H | Pengangkutan & Pergudangan | 1,169,570 | 3.87% |
| F | Konstruksi | 307,671 | 1.02% |
| J | Informasi & Komunikasi | 290,904 | 0.96% |
| N | Penyewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan & Penunjang Usaha | 290,083 | 0.96% |
| B | Pertambangan & Penggalian | 196,850 | 0.65% |
| E | Treatment Air/Limbah, Sampah & Remediasi | 164,165 | 0.54% |
| P | Pendidikan | 162,679 | 0.54% |
| Q | Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial | 156,207 | 0.52% |
| L | Real Estat | 142,541 | 0.47% |
| R | Kesenian, Hiburan & Rekreasi | 129,605 | 0.43% |
| M | Profesional, Ilmiah & Teknis | 124,389 | 0.41% |
| D | Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin | 82,548 | 0.27% |
| K | Keuangan & Asuransi | 57,906 | 0.19% |
Angka terpisah, bukan satu seri yang digabung
Referensi pertanian/perikanan ditampilkan sebagai konteks terpisah karena cakupan dan metode pengumpulan datanya berbeda dari data utama SIDT non-pertanian.
Karena metode pengumpulan datanya berbeda, angka gabungan tidak digunakan untuk komposisi utama, persentase sektor, atau perkiraan kondisi wilayah lokal.
